一、定義
IP代碼(Ingress Protection Code)是評(píng)估電氣設(shè)備外殼對(duì)?固體異物侵入?(如灰塵、工具)和?液體滲透?(如水、濕氣)防護(hù)能力的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)體系。該標(biāo)準(zhǔn)源于國際電工委員會(huì)(IEC)的規(guī)范 ?IEC 60529?,并被采納為多國國家標(biāo)準(zhǔn)(如中國國標(biāo) ?GB/T 4208?)。
二、組成
IP代碼由四部分構(gòu)成,基本格式為:?IP [第一位數(shù)字][第二位數(shù)字][附加字母][補(bǔ)充字母]?。其中核心部分是前兩位數(shù)字,后兩位字母可省略:
組成部分 | 含義說明 | 等級(jí)范圍 | 示例說明 |
---|---|---|---|
?第一位數(shù)字? | ?防塵與防固體異物等級(jí)?:防止人體接觸危險(xiǎn)部件及外部固體物侵入 | 0(無防護(hù))至 6(完全防塵) | IP6X:完全防塵(灰塵無法進(jìn)入) |
?第二位數(shù)字? | ?防水等級(jí)?:防止不同形態(tài)的水(滴落、噴射、浸泡等)侵入 | 0(無防護(hù))至 9(高壓高溫水噴射防護(hù))36 | IPX8:持續(xù)浸水防護(hù)(特定水壓/時(shí)間) |
?附加字母? | 防止人體接觸危險(xiǎn)部件的等級(jí)(如A:手背;B:手指) | A、B、C、D(可省略) | — |
?補(bǔ)充字母? | 補(bǔ)充信息(如H:高壓設(shè)備;M:防水試驗(yàn)時(shí)設(shè)備運(yùn)行) | H、M、S等(可省略) | — |
關(guān)鍵說明:
- ?數(shù)字占位符 "X"?:若某防護(hù)等級(jí)無需標(biāo)注,可用"X"替代(如IPX7表示僅定義防水等級(jí))。
-
?常見等級(jí)示例?:
- ?IP54?:防塵等級(jí)5級(jí)(防有害粉塵堆積)+ 防水等級(jí)4級(jí)(防各方向?yàn)R水)。
- ?IP68?:最高防塵等級(jí)(完全防塵)+ 防水等級(jí)8級(jí)(持續(xù)浸水防護(hù))。
三、等級(jí)詳細(xì)對(duì)照表
第一位數(shù)字(防塵) | 防護(hù)能力說明 | 第二位數(shù)字(防水) | 防護(hù)能力說明 |
---|---|---|---|
0 | 無防護(hù) | 0 | 無防水保護(hù) |
1 | 防>50mm固體(如手掌) | 1 | 防垂直滴水 |
2 | 防>12.5mm固體(如手指) | 2 | 防傾斜15°滴水 |
3 | 防>2.5mm固體(如工具) | 3 | 防淋水(角度≤60°) |
4 | 防>1mm固體(如細(xì)小線纜) | 4 | 防任意方向?yàn)R水 |
5 | 防有害粉塵堆積(不完全阻塵) | 5 | 防低壓噴水(噴嘴6.3mm) |
6 | 完全防塵(無灰塵進(jìn)入) | 6 | 防強(qiáng)力噴水(噴嘴12.5mm) |
— | — | 7 | 防短時(shí)浸水(1米水深/30分鐘) |
— | — | 8 | 防持續(xù)浸水(深度/時(shí)間按產(chǎn)品定制) |
— | — | 9 | 防高壓/高溫水噴射 |
注:實(shí)際應(yīng)用中需依據(jù)設(shè)備使用場(chǎng)景選擇對(duì)應(yīng)等級(jí)(如工業(yè)設(shè)備常用IP65以上6,浴室電器需IPX6以上)。